Športne teniske

| Velikost trgovine | Velikost adidasa | Vstavite DL. |
| 36 | 36 | 22,1 cm |
| 36.5 | 36 2/3 | 22,5 cm |
| 37 | 37 1/3 | 22,9 cm |
| 38 | 38 | 23,3 cm |
| 38.5 | 38 2/3 | 23,8 cm |
| 39 | 39 1/3 | 24,2 cm |
| 40 | 40 | 24,6 cm |
| 40.5 | 40 2/3 | 25 cm |
| 41 | 41 1/3 | 25,5 cm |
|
* V tej tabeli so predstavljene približne vrednosti. Čevlji znamke Adidas ne merijo. * Priporočamo, da izberete velikost te blagovne znamke, ki se običajno nosi. |